پارامترهای پایه
| نام استراتژی | FerrariStratV1 |
| شروع بکتست | 2024-03-11 12:40:00 |
| پایان بکتست | 2024-04-10 06:35:00 |
| تعداد روزها | 29 |
| total_trades | 46 |
| winrate | 0.39130434782609 |
| profit_total_abs | -29.16477188 |
| market_change | -0.095401565650926 |
| pairlist | ADA/USDT، XRP/USDT، BTC/USDT، ETH/USDT |
| starting_balance | 1000 |
| final_balance | 970.83522812 |
| max_open_trades | 3 |
| max_open_trades_setting | 3 |
| timeframe | 5m |
| timeframe_detail | |
| timerange | |
| enable_protections | |
| stake_amount | unlimited |
| stake_currency | USDT |
| stake_currency_decimals | 3 |
| last_update | 2025-04-20 14:05:01 |
Reviews
There are no reviews yet.