پارامترهای پایه
| نام استراتژی | MultiMa |
| شروع بکتست | 2024-03-11 18:30:00 |
| پایان بکتست | 2024-04-10 06:35:00 |
| تعداد روزها | 29 |
| total_trades | 56 |
| winrate | 0.33928571428571 |
| profit_total_abs | -29.74333999 |
| market_change | -0.095401565650926 |
| pairlist | ADA/USDT، XRP/USDT، BTC/USDT، ETH/USDT |
| starting_balance | 1000 |
| final_balance | 970.25666001 |
| max_open_trades | 3 |
| max_open_trades_setting | 3 |
| timeframe | 5m |
| timeframe_detail | |
| timerange | |
| enable_protections | |
| stake_amount | unlimited |
| stake_currency | USDT |
| stake_currency_decimals | 3 |
| last_update | 2025-04-20 18:12:27 |
Reviews
There are no reviews yet.